★★★★☆3.65桜島桟橋通駅の内科。駐車場あり。
| 診療科目 | 内科,消化器科,循環器科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町9-1 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩3分、水族館口駅 徒歩5分 |
| 人気 | 有名度:646 pt 鹿児島市 100 位 |
|---|
更新日:
★★★★☆3.64朝日通駅の内科病院。駐車場あり。身体の不調・健康で評判。診察が丁寧・分…
| 診療科目 | 内科,循環器科,内分泌科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中町12-14 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 朝日通駅 徒歩3分、いづろ通駅 徒歩5分 |
| 人気 | 有名度:638 pt |
|---|
更新日:
| 診療科目 | 内科,消化器科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市山下町12-27 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 市役所前駅 徒歩2分、水族館口駅 徒歩4分 |
| 人気 | 有名度:636 pt |
|---|
更新日:
★★★★☆3.63桜島桟橋通駅の小児科,小児内科。子供の病気・お子様の診察で評判。待ち時…
| 診療科目 | 内科,消化器科,小児科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上本町2-5 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩5分、水族館口駅 徒歩6分 |
| 人気 | 有名度:628 pt |
|---|
更新日:
★★★★☆3.63桜島桟橋通駅の内科。腕が良いお医者様・新しい技術と設備。
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下竜尾町7-20 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩8分、JR鹿児島本線/JR日豊本線 鹿児島駅 徒歩8分 |
| 人気 | 有名度:627 pt 鹿児島市 98 位 |
|---|
更新日:
★★★★☆3.63得意な治療はアレルギー・花粉症, リウマチ・関節痛・膠原病。桜島桟橋通…
| 診療科目 | 内科,呼吸器科,循環器科,外科,整形外科,心臓血管外科,アレルギー科,リウマチ科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市小川町22-6 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩2分、水族館口駅 徒歩4分 |
| 人気 | 有名度:625 pt 鹿児島市 93 位 |
|---|
更新日:
★★★★☆3.62いづろ通駅の内科。診察が丁寧・分かりやすくて安心。
| 診療科目 | 内科,循環器科,内分泌科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市中町5-1 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 いづろ通駅 徒歩3分、天文館通駅 徒歩4分 |
| 人気 | 有名度:619 pt 鹿児島市 96 位 |
|---|
更新日:
★★★★☆3.61市役所前駅の内科。駐車場あり。受付の人や看護師さんが好印象。
| 診療科目 | 内科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市山下町12-8 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 市役所前駅 徒歩3分、水族館口駅 徒歩5分 |
| 人気 | 有名度:609 pt 鹿児島市 91 位 |
|---|
更新日:
★★★★☆3.61桜島桟橋通駅の内科。駐車場あり。内臓の疾患・疾病で評判。腕が良いお医者…
| 診療科目 | 内科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市長田町18-33 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 桜島桟橋通駅 徒歩9分、水族館口駅 徒歩9分 |
| 人気 | 有名度:608 pt |
|---|
更新日:
★★★★☆3.61得意な治療は放射線 治療・検査, 麻酔科・麻酔療法。市役所前駅の内科。…
| 診療科目 | 内科,外科,整形外科,リハビリテーション科,麻酔科 |
|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市易居町1-13 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿児島市電1系統/鹿児島市電2系統 市役所前駅 徒歩2分、水族館口駅 徒歩4分 |
| 人気 | 有名度:607 pt 鹿児島市 98 位 |
|---|
更新日:
計: 22件 - 2ページ目 (11 - 20件)
キーワードで お勧め内科を探す
都道府県から探す カテゴリから探す
新着の口コミ情報
※口コミレビューは投稿してくれたユーザーによる当時の個人的な意見です。
※掲載内容は管理者側で予告なしに削除する場合がございます。
※掲載医院の営業時間・診療内容等は、時期等により変更されることが御座います。
※表示順位は、口コミレビュー、ユーザーの関心(閲覧数など)を基にしており事業内容等を批判するものではございません。